3CX系统软件年度订阅价格简介
3CX 专业版和企业版的定价是基于同时进行的通话数量(SC)的系统年度固定费用。例如分机801拨打802或者手机号码算1路并发。最大分机数指的是当前并发版本,最多可以创建的分机数量。这包括内部和外部通话。如果有更复杂的需求,请联系销售.
价格表-按年订阅
并发 | 最大分机数 | 专业版 | 企业版 |
4 | 15 | ¥2,290 | NA |
8 | 40 | ¥2,910 | ¥4,780 |
16 | 80 | ¥6,240 | ¥9,110 |
24 | 120 | ¥9,110 | ¥13,270 |
32 | 176 | ¥11,610 | ¥16,600 |
48 | 288 | ¥18,270 | ¥27,040 |
64 | 384 | ¥24,090 | ¥35,360 |
96 | 624 | ¥37,400 | ¥54,090 |
128 | 832 | ¥49,890 | ¥70,690 |
192 | 1248 | ¥74,850 | ¥108,130 |
256 | 1792 | ¥99,810 | ¥141,420 |
512 | 3584 | ¥158,060 | ¥224,630 |
1024 | 7168 | ¥291,190 | ¥416,010 |
这些价格均以人民币(CNY)含税计价,价格可能会受到汇率波动的影响。价格可能会随时更改,恕不另行通知。
