3CX系统软件年度订阅价格简介
3CX 专业版和3CX 企业版的定价是基于同时进行的通话数量(SC)的系统年度固定费用,而不是按用户数量收费,例如分机801拨打802或者手机号码算1路并发。这包括内部和外部通话。如果有更复杂的需求,请联系销售.
价格表-按年订阅
SC并发数量 | PRO专业版 | ENT企业版 |
8 | ¥2,910 | ¥3,540 |
16 | ¥6,240 | ¥7,910 |
24 | ¥9,110 | ¥11,230 |
32 | ¥11,610 | ¥14,560 |
48 | ¥18,270 | ¥22,890 |
64 | ¥24,090 | ¥30,750 |
96 | ¥37,400 | ¥47,010 |
128 | ¥49,880 | ¥62,370 |
192 | ¥74,850 | ¥93,570 |
256 | ¥99,810 | ¥124,770 |
512 | ¥158,060 | ¥197,580 |
1024 | ¥291,190 | ¥364,000 |
这些价格均以人民币(CNY)含税计价,价格可能会受到汇率波动的影响。价格可能会随时更改,恕不另行通知。