用户访问角色权限说明
“角色”定义了特定用户的权限,并允许对系统管理功能进行细粒度的委派。角色适用于整个系统或仅适用于特定部门。
部门(群组)角色
部门角色与用户所属的部门有关。因此,最好让用户只属于一个部门,而不是多个部门。以下角色是部门角色:
- 用户 - 部门级别
- 接待员
- 主管
- 部门管理员
- 经理
- 部门所有者
如果所有用户都是默认部门的成员,除了他们的主要部门之外,那么部门管理员将能够管理所有用户!
系统范围角色
系统范围角色将允许用户管理所有部门和某些系统范围任务。系统所有者和管理员之间的高级别区别在于,系统所有者可以查看与管理相关的信息,例如录音、转录、聊天和通话记录。系统所有者可以提升或降级系统管理员。系统管理员通常是管理系统的合作伙伴或 IT 管理员。以下是系统范围角色:
- 系统管理员
- 系统所有者
权限列表
下表显示了每个角色的具体权限:
功能 | 用户 | 接待员 | 主管 | 部门管理员 | 经理 | 部门所有者 | 系统管理员 | 系统所有者 |
3CX SMB 免费版上的可用角色 | ||||||||
专属实例上的可用角色 | ||||||||
状态、通话和能力 | ||||||||
查看群组成员 | ||||||||
查看群组通话 | ||||||||
向群组成员显示状态 | ||||||||
向群组成员显示通话 | ||||||||
抢接和转移通话 | ||||||||
呼叫停泊 | ||||||||
控制 IVR | ||||||||
对讲 | ||||||||
插讲,监听和私语 | ||||||||
覆盖办公时间 | ||||||||
管理聊天模板 | ||||||||
接待员操作 | ||||||||
可以管理公司电话簿 | ||||||||
管理控制台 | ||||||||
管理控制台 | ||||||||
许可信息 | ||||||||
许可购买 | ||||||||
用户配置和管理 | ||||||||
用户管理:同一部门 | ||||||||
用户管理:其他部门 | ||||||||
创建、更新、删除和提升用户权限 | ||||||||
用户 | ||||||||
接待员 | ||||||||
部门管理员 | ||||||||
经理 | ||||||||
部门所有者 | ||||||||
系统管理员 | ||||||||
系统所有者 | ||||||||
其他管理功能 | ||||||||
设置办公时间 | ||||||||
呼叫处理 (振铃组,呼叫队列,数字接线员) | ||||||||
语音和聊天 (中继,WhatsApp,Facebook,实时聊天 & SBC) | ||||||||
呼叫报告 & 查看录音 | ||||||||
管理话机 | ||||||||
呼出规则 | ||||||||
管理部门 | ||||||||
事件日志 | ||||||||
备份和还原 | ||||||||
存储和维护 | ||||||||
集成(CRM、通话脚本、Google、Amazon、M365、Teams、酒店服务、转录、API 和数据连接器) | ||||||||
另请参阅
最后更新
本文档最后更新于 2025 年 8 月 27 日。
