Customizing your IP-Phone Background Logo
As of V15.5, Update 6 custom logos can be uploaded to supported IP phones. This feature is only supported for Enterprise edition license keys.
Supported phones
Fanvil
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Fanvil X3U (/Pro) / X3SG (/Pro) / X3SP Pro | .bmp | 320*240 16bit / RGB565 |
Fanvil X4(U) | .bmp | 320*240 16bit / RGB565 |
Fanvil X5S / X5U | .bmp | 480*320 16bit / RGB565 |
Fanvil X6 / X6U | .bmp | 480*272 24bit / RGB888 |
Fanvil X7A | .bmp | 1024*600 24bits |
Fanvil X7 / X7C | .bmp | 800*480 24 bit |
Fanvil X210 | .bmp | 480*272 24bit |
Grandstream
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Grandstream GRP2612 / 2612P / 2612W | .jpg | 220*200 24bit |
Grandstream GRP2613 / 2614 | .jpg | 320*240 24bit |
Grandstream GRP2615 / 2616 | .jpg | 480*272 24 bit |
Grandstream GXP2130 / 2135 | .jpg | 320*240 24 bit |
Grandstream GXP2140 / 2160 / 2170 | .jpg | 480*272 24bit |
Htek
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Htek UC802 | .png | 128*40 black&white |
Htek UC803 | .png | 132*64 black&white |
Htek UC804 / 806 | .png | 128*96 black&white |
Htek UC804T / 804G / 806T / 806G | .png | 480*320 black&white |
Htek UC902 / 902S | .png | 132*64 black&white |
Htek UC903 / 912 / 912E / 912G / 921 | .png | 192*64 black&white |
Htek UC923 | .png | 320*240 |
Htek UC926 / 926E | .png | 480*272 |
Htek UC924 / 924E / 840 / 842 / 860 / 862 | .png | 480*320 |
Polycom VVX
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Polycom VVX 250 / 350 / 401/ 411 / 501 | .png | 320*240 24bit |
Polycom VVX 450 / 601 | .png | 480*272 24bit |
Snom
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Snom D335 / D717 / D735 / 760 / D765 | .png | 320*240 |
Snom D375 / D385 / D785 | .png | 480*272 |
Yealink
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Yealink T42G / / T41P / / CP860 / CP920 | .dob | 248*120 2 grayscale |
Yealink CP860 | .dop | 192*64 |
Yealink T27G / T43U / T53 / T53W | .dob | 236*82 2 grayscale |
Yealink T19(P) E2 / T21(P) E2 / T23G/ T23P | .dob | 132*64 2 grayscale |
Yealink / T30P / T31P / T31G | .dob | 132*64 2 grayscale |
Yealink T40G / T40P / T41S / T41U / T42S / T42U | .dob | 132*64 2 grayscale |
Yealink T33P / T33G / T52S / EXP50 | .png | 320*240 <=4.2 MPix |
Yealink T29G / T46S / T46U / T54S / T54W | .png | 480*272 |
Yealink T48S / T48G / T48U / T57W | .png | 800*480 <=2 MPix |
Yealink CP960 | .png | 720*1280 |
Yealink T56A / T58 / T58W | .png | 1024*600 |
The DOB file creation tool can be downloaded from here
Note: The Yealink phones support multiple logos, you want to only use the custom logo, the phone needs to be reset and re-provisioned using the custom logo.
Legacy phones
Avaya
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Avaya 9601 / 9608G | .jpg | 128*40 |
Avaya 9611G / 9621G / 9641G | .jpg | 217*97 |
Cisco SPA
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Cisco SPA-302 / 303 | .bmp | 128*64, bitdepth 1 |
Cisco SPA-501G / 502G / 504G / 508G / 509G / 512G / 514G + 500S / 500DS | .bmp | 128*64, bitdepth 1 |
Cisco SPA-525G/G2 + 500S | .jpg | 320*240 |
Polycom SPIP
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Polycom SPIP450 (Firmware 4) | .jpg | 250*116 |
Polycom SPIP550 / 650 (Firmware 4) | .jpg | 320*130 |
End of Life
Aastra
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Aastra 6739i | .png | 640*480 |
Cisco
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Cisco 7940 / 7960 | .bmp | 90*56, bitdepth 8 |
Polycom VVX
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Polycom VVX 400 / 410 / 500/ | .png | 320*240 |
Polycom VVX 600 | .png | 480*272 |
Yealink
PHONE MODEL | FORMAT | RESOLUTION |
Yealink T19 / T21 / T22 / T26 / T41P / T42G | .dob | 132*64 2 grayscale |
Yealink T27P / T28 | .dob | 236*82 2 grayscale |
Yealink T32G | .png | 400*240 |
Yealink T38G / T46G | .png | 400*272 |
Yealink T48G | .png | 800*480 |
Yealink VP530 | .jpg | 960*480 |
The DOB file creation tool can be downloaded from here
Last Updated
This document was last updated on 18 March 2022